Характеристика | Значение/Описание |
---|---|
Тип инструмента | Орбитальная шлифовальная машина |
Серия | NT09 (152 мм) |
Скорость вращения | 12,000 об/мин |
Диаметр подошвы | 152 мм |
Типы орбиты | 2.5 мм / 5 мм / 9.5 мм |
Расход воздуха | 170 л/мин (для моделей с пылеудалением) |
Варианты пылеудаления: | |
— Центральный пылесос (C) | Подключение к внешней системе |
— Самостоятельное (S) | Встроенная система пылеудаления |
— Без пылеудаления (N) | Ручная очистка |
Типы подушек: | |
— Hook face pad (H) | На липучке для быстрой смены |
— Vinyl/Hook face pad (*) | Комбинированный вариант |
Артикульная система: | |
NT09-525C-H | 2.5 мм орбита, центральное пылеудаление. Цена:92514 тенге |
NT09-550C-H | 5 мм орбита, центральное пылеудаление. Цена:92514 тенге |
NT09-595C-H | 9.5 мм орбита, центральное пылеудаление. Цена:99744 тенге |
NT09-525S-H | 2.5 мм орбита, самостоятельное пылеудаление. Цена:97731 тенге |
NT09-550S-H | 5 мм орбита, самостоятельное пылеудаление. Цена:97731 тенге |
NT09-595S-H | 9.5 мм орбита, самостоятельное пылеудаление. Цена:106066 тенге |
NT09-525N-* | 2.5 мм орбита, без пылеудаления. Цена:85197 тенге |
NT09-550N-* | 5 мм орбита, без пылеудаления. Цена:85197 тенге |
NT09-595N-* | 9.5 мм орбита, без пылеудаления. Цена:93299 тенге |
Ключевые особенности серии:
Увеличенная подошва 152 мм — охватывает большую площадь за один проход
Профессиональная мощность — 12,000 об/мин для эффективного шлифования
Гибкая система пылеудаления — 3 варианта на выбор под разные задачи
Улучшенная эргономика — удобство при длительной работе
Совместимость — стандартные насадки для подошвы 152 мм