Модель | Тип шлиф- овки | Частота вращения | Диаметр подошвы | Ампли-туда орбиты | Пыле-удаление | Произ- водите-льность пылеуда-ления | Тип подошвы | Цена (₸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTO9-725C-H | Орбит- альная | 12 000 об/мин | 75 мм | 2.5 мм | Центральный пылесос | 170 л/мин | Hook & Loop | 92 108 |
NTO9-750C-H | Орбит- альная | 12 000 об/мин | 75 мм | 5 мм | Центральный пылесос | 170 л/мин | Hook & Loop | 92 108 |
NTO9-725S-H | Орбит- альная | 12 000 об/мин | 75 мм | 2.5 мм | Автономное (встроенный насос) | 170 л/мин | Hook & Loop | 99 744 |
NTO9-750S-H | Орбит- альная | 12 000 об/мин | 75 мм | 5 мм | Автономное (встроенный насос) | 170 л/мин | Hook & Loop | 99 744 |
NTO9-725N* | Орбит- альная | 12 000 об/мин | 75 мм | 2.5 мм | Без пылеудаления | 170 л/мин | Vinyl / Hook & Loop | 88 524 |
NTO9-750N* | Орбит- альная | 12 000 об/мин | 75 мм | 5 мм | Без пылеудаления | 170 л/мин | Vinyl / Hook & Loop | 88 524 |
Ключевые особенности моделей:
Серия «C-H» (Central Vacuum)
Подключение к внешней пылесосной системе
Оптимальны для стационарных рабочих мест
Серия «S-H» (Self-Generated Vacuum)
Встроенная система пылеудаления
Мобильность (не требует подключения к пылесосу)
Серия «N*» (Non-Vacuum)
Бюджетный вариант без пылеудаления
Возможность установки двух типов подошв
Рекомендации по выбору:
Для чистовой шлифовки (лак, тонкие покрытия) – модели с амплитудой 2.5 мм
Для грубой обработки (шпатлевка, грунт) – модели с амплитудой 5 мм
Для мобильных работ – модели с автономным пылеудалением
Для экономии – модели без пылеудаления