Артикул | Тип пылеу-даления | Скорость (об/мин) | Подошва (мм) | Орбита (мм) | Система пылеу-даления | Расход воздуха (л/мин) | Поду-шка | Цена ($) | Цена (₸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT09-225C-H | Цент-ральный пылесос | 12000 | 127 | 2.5 | Центра-льный пылесос | 170 | Hook face pad | 155.74 | 88,524 |
NT09-250C-H | Цент-ральный пылесос | 12000 | 127 | 5 | Центра-льный пылесос | 170 | Hook face pad | 155.74 | 88,524 |
NT09-295C-H | Цент-ральный пылесос | 12000 | 127 | 9.5 | Центра-льный пылесос | 170 | Hook face pad | 172.05 | 97,792 |
NT09-225S-H | Самосто-ятельное пыле-удаление | 12000 | 127 | 2.5 | Самосто-ятельное пыле-удаление | 170 | Hook face pad | 162.42 | 92,317 |
NT09-250S-H | Самосто-ятельное пыле-удаление | 12000 | 127 | 5 | Самосто-ятельное пыле-удаление | 170 | Hook face pad | 162.42 | 92,317 |
NT09-295S-H | Самосто-ятельное пыле-удаление | 12000 | 127 | 9.5 | Самосто-ятельное пыле-удаление | 170 | Hook face pad | 177.08 | 100,653 |
NT09-225N-* | Без пыле-удаления | 12000 | 127 | 2.5 | Отсут- ствует | 170 | Vinyl / Hook face pad | 146.43 | 83,233 |
NT09-250N-* | Без пыле-удаления | 12000 | 127 | 5 | Отсут- ствует | 170 | Vinyl / Hook face pad | 146.43 | 83,233 |
NT09-295N-* | Без пыле-удаления | 12000 | 127 | 9.5 | Отсу- тствует | 170 | Vinyl / Hook face pad | 160.69 | 91,335 |
Пояснения:
Артикулы:
C в артикуле (например, NT09-225C-H) — центральный пылесос
S — самостоятельное пылеудаление
N — без пылеудаления
Цифры 225/250/295 обозначают размер орбиты (2.5 мм, 5 мм, 9.5 мм соответственно)
H — тип подушки (Hook face pad), * — комбинированная подушка (Vinyl / Hook face pad)
Особенности:
Модели с центральным пылесосом (C) и самостоятельным пылеудалением (S) имеют подушку Hook face pad.
Модели без пылеудаления (N) комплектуются Vinyl / Hook face pad.