Состав набора:
1 внешний стакан (outer cup)
1 кольцо-адаптер (ring)
50 внутренних стаканов (inner cups)
50 крышек с фильтрами 190 мкм (caps with 190 μm filters)
20 заглушек (plugs)
5 палочек для смешивания краски (sticks for mixing paint)
Модельный ряд и технические характеристики
Артикул | Модель | Объем | Цена (USD) | Цена (Тенге) | Особенности |
---|---|---|---|---|---|
NT05-EPS-100 | Эффективная система покрасочных стаканов 100ML | 100 мл | $22.25 | 12,644 | Компактный размер, для малых объемов работ |
NT05-EPS-200 | Эффективная система покрасочных стаканов 200ML | 200 мл | $22.25 | 12,644 | Универсальный объем для детализации |
NT05-EPS-400 | Эффективная система покрасочных стаканов 400ML | 400 мл | $22.68 | 12,890 | Оптимален для средних проектов |
NT05-EPS-600 | Эффективная система покрасочных стаканов 600ML | 600 мл | $26.35 | 14,977 | Большая емкость, снижает частоту замены |
NT05-EPS-600 | Эффективная система покрасочных стаканов 600ML | 600 мл | $28.51 | 16,205 | Вариант с улучшенными материалами |
NT05-EPS-800 | Эффективная система покрасочных стаканов 800ML | 800 мл | $29.59 | 16,818 | Максимальный объем для профессиональных работ |
Ключевые преимущества системы:
Экономия времени – Быстрая замена внутренних стаканов без очистки основного корпуса.
Фильтрация – Встроенные фильтры 190 мкм предотвращают попадание примесей в краску.
Герметичность – Заглушки и крышки обеспечивают защиту от высыхания и пролива.
Удобство смешивания – В комплекте палочки для равномерного размешивания материалов.
Многоразовое использование – Внешний стакан и кольцо долговечны, замене подлежат только внутренние стаканы.
Рекомендации по выбору:
100–200 мл – Для точечных работ, ретуши, мелких деталей.
400–600 мл – Для покраски средних поверхностей (двери, бампера).
800 мл – Для крупных проектов (кузовные панели, полноценная покраска).