Подвесной блок управления, на 1 пользователя
характеристика | EP1AC | EP1P |
---|---|---|
Вес кг | 4 | 4 |
Размеры (ВxШxГ) см | 30x20x20 | 30x20x20 |
Розетки для подключения электр. инструментов кол-во | 1 | — |
Быстроразъемный соединитель для подключения пневмат. инструментов кол-во | 1 | 1 |
Внутр. диаметр вакуумного патрубка мм | 1×50/2×34 | 1×50/2×34 |
Инструменты кол-во | 1 | 1 |
Автоматический пуск | EP* | P* |
Ручное отключение | • | • |
*EP = электропневматический *P = пневматический |